Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestvågøy kommune
Sak | 21/26 |
Sakstittel | Fiber Hagebyveien |
Saksbehandlende enhet | Vestvågøy kommune - vei |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/26-1 | 10.05.2021 |
Hagebyveien 40-43
|
Inngående | TRONES MASKIN AS |
Vestvågøy kommune - vei
|
OEA | Bestill | |
21/26-2 | 12.05.2021 |
Hagebyveien 40-43
|
Utgående | Vestvågøy kommune - vei |
TRONES MASKIN AS
|
OEA | Bestill |