Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestvågøy kommune
Sak | 21/67 |
Sakstittel | Villaveien 4 |
Saksbehandlende enhet | Vestvågøy kommune - vei |
Saksart | Gravetillatelse |
Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/67-1 | 17.09.2021 |
Villaveien 2-6
|
Inngående | RASMUSSEN ANLEGG AS |
Vestvågøy kommune - vei
|
JMA | Bestill | |
21/67-2 | 21.09.2021 |
Villaveien 2-6
|
Utgående | Vestvågøy kommune - vei |
RASMUSSEN ANLEGG AS
|
JMA | Bestill |