Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestvågøy kommune
| Sak | 24/20 |
| Sakstittel | Fiber - Hol |
| Saksbehandlende enhet | Vestvågøy kommune - vei |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/20-1 | 08.05.2024 |
Hol 19-45
|
Inngående | TRONES MASKIN AS |
Vestvågøy kommune - vei
|
Bestill |