Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Vestvågøy kommune
| Sak | 24/39 |
| Sakstittel | Fiber - Kjøreskole |
| Saksbehandlende enhet | Vestvågøy kommune - vei |
| Saksart | Gravetillatelse |
| Journalnummer | Dato | Adresse | Type | Avsender | Mottaker | Saksbehandler | Saksdokument | Vedlegg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/39-1 | 22.10.2024 |
Idrettsgata 25A-31
|
Inngående | TRONES MASKIN AS |
Vestvågøy kommune - vei
|
HEB | Bestill | |
| 24/39-2 | 01.11.2024 |
Idrettsgata 25A-31
|
Utgående | Vestvågøy kommune - vei |
TRONES MASKIN AS
|
HEB | Bestill |